
Starter
Prata med oss
- Arbetsorder
- Arbetsbegäran
- Objekthantering
- Reservdelar
- Och mer...
Priser

Prata med oss

Prata med oss

Prata med oss
| Arbetsordrar | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Obegränsat antal arbetsordrar | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Förebyggande underhåll | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Mätarbaserat underhåll | Inkluderat | Inkluderat | |
| Koppla checklistor | Inkluderat | Inkluderat | |
| Checklistor innan och efter arbete | Inkluderat | Inkluderat | |
| Beredningsfas | Inkluderat | Inkluderat | |
| Planeringsverktyg | Inkluderat | Inkluderat | |
| Koppla inköp | Inkluderat | Inkluderat |
| Arbetsbegäran | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Obegränsat antal arbetsbegäran | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Bifoga foton | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Tilldelning av arbetsbegäran | Inkluderat | Inkluderat | |
| Avdelningsgodkännande | Inkluderat | Inkluderat |
| Operatörsunderhåll | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Obegränsat antal operatörsunderhåll | Inkluderat | Inkluderat | |
| Koppla checklistor | Inkluderat | Inkluderat | |
| Hantera uppehåll | Inkluderat | Inkluderat |
| Checklistor | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Obegränsat antal checklistor | Inkluderat | Inkluderat | |
| Hantera avvikelser | Inkluderat | Inkluderat | |
| AI-genererade checklistor | Inkluderat | Inkluderat | |
| Automatiskt tillägg av checklistor | Inkluderat | Inkluderat |
| Objekt | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Obegränsat antal objekt | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Anläggningsträd | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Anpassad fältuppsättning | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| QR-koder | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Driftstoppsuppföljning | Inkluderat | Inkluderat |
| Reservdelar | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Obegränsade reservdelar | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| QR-koder | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Lagersaldo | Inkluderat | Inkluderat | |
| Saldohistorik | Inkluderat | Inkluderat | |
| Beställningsöversikt | Inkluderat | Inkluderat | |
| Inventering | Inkluderat | Inkluderat | |
| Servicekit | Inkluderat | Inkluderat | |
| Egenbyggda reservdelar | Inkluderat |
| Inköp | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Obegränsat antal inköp | Inkluderat | Inkluderat | |
| Skicka inköp som pdf | Inkluderat | Inkluderat | |
| Anpassa valuta | Inkluderat | Inkluderat | |
| Automatisk valutaomvandling | Inkluderat | Inkluderat |
| Statistik | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kostnadsuppföljning | Inkluderat | Inkluderat | |
| Arbetstid | Inkluderat | Inkluderat | |
| Arbetsorder | Inkluderat | Inkluderat | |
| Arbetsbegäran | Inkluderat | Inkluderat |
| Produktion | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Produktionstavla | Inkluderat | Inkluderat | |
| Händelselogg | Inkluderat | Inkluderat | |
| Produktionsinloggning | Inkluderat | Inkluderat | |
| Incheckning mot objekt | Inkluderat | Inkluderat | |
| Skapa arbetsbegäran | Inkluderat | Inkluderat | |
| Rapportera driftstopp | Inkluderat | Inkluderat | |
| Operatörsunderhåll | Inkluderat | Inkluderat |
| Multi-site | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Åtkomst till flera anläggningar | Inkluderat |
| Integrationer | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Fördefinierade integrationer | Inkluderat | Inkluderat | |
| API-åtkomst | Add-on | Inkluderat | |
| Single Sign-On | Inkluderat |
| Användare | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Medlemmar | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Felrapportörer | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Behörighetsprofiler | Inkluderat | Inkluderat | Inkluderat |
| Arbetsledare | Inkluderat | Inkluderat | |
| Operatörer | Inkluderat | Inkluderat | |
| Endast granska | Inkluderat | Inkluderat |
FAQ
Vi lovar – det är enklare än du tror.
Självklart! Under 30 dagar kan ni prova Mainter helt gratis.
Nej, det är inte möjligt att blanda licenser av Starter och Professional i samma system.
Ja, det går utmärkt att uppgradera eller nedgradera ert paket efter att ni har börjat använda Mainter.
Nej, det tillkommer ingen annan avgift än licenskostnaden vid köp av Mainter.
Mainter har en licensmodell med olika användartyper, som är anpassad för industrin. Nedan förklaras de lite närmare.
Medlem (Kräver licens)
För underhållsteam och förrådspersonal. Dessa användare har full åtkomst till Mainter, men kan begränsas med behörighetsprofiler.
Arbetsledare (Kostnadsfri)
För full kontroll över produktionens ansvarsområde. Denna användare kan hantera operatörer, operatörsunderhåll, arbetsbegäran och få full kontroll över underhållet på sin avdelning. Ingår inte i Starter.
Operatör (Kostnadsfri)
Enkel översikt över operatörsunderhåll och arbetsbegäran. Denna användare kan utföra operatörsunderhåll, skapa arbetsbegäran och följa upp arbetsbegäran. Ingår inte i Starter.
Felrapportör (Kostnadsfri)
Har endast möjlighet att skapa och följa upp sina egna arbetsbegäran.
Endast granska (Kostnadsfri)
Få insyn utan extra kostnad. Denna användare har möjlighet att logga in och granska information, men kan inte ändra eller utföra något. Passar revisorer eller företagsledning. Ingår inte i Starter.
Känner du dig osäker på vilka användartyper ni behöver? Kontakta oss, så hjälper vi dig.
Ja, i samtliga paket ingår kostnadsfri support via mejl. Den är tillgänglig helgfria vardagar kl. 08:00–16:00.
Vi erbjuder även mer detaljerade utbildningspaket, utifrån era specifika behov.
Recensioner
Daniel Bergström
Helen Tuneld
Rikard Carlsson
Prova gratis

Lär dig mer

Artiklar

Artiklar

Artiklar

Artiklar

Artiklar

Artiklar